by VSF-Suisse | 25. März 2024 | Ernährungssicherheit, Länderupdates, Südsudan
Im Bundesstaat Bahr el Ghazal im Südsudan ging vor Kurzem unser von der Glückskette finanziertes Projekt zur Unterstützung von geflüchteten und zurückgekehrten Menschen, Binnenvertriebenen sowie deren Aufnahmegemeinschaften zu Ende. Als Teil des Projekts wurden 500... by Communication VSF-Suisse | 5. März 2024 | Ernährungssicherheit, Länderupdates, Südsudan
Erwartete Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit ©USAID Am 15. April 2023 brach der Konflikt im Sudan aus. Seither wurden mehr als sechs Millionen Menschen innerhalb des Landes vertrieben und fast 1.5 Millionen Menschen wurden gezwungen ins Ausland zu flüchten.... by Communication VSF-Suisse | 3. Juni 2019 | Länderupdates, Togo
Togo gehört seit langem zu den Ländern mit den höchsten Abholzungsraten der Welt, auch wenn Wälder nur einen kleinen Teil des Landes ausmachen (6,8% der gesamten Landesfläche im Jahr 2011). Der als Naturschutzgebiet deklarierte Abdoulaye-Wald ist eine der am stärksten... by Communication VSF-Suisse | 16. Mai 2019 | Länderupdates, Somalia
Die Gedo Region in Somalia sieht sich zurzeit mit dem Beginn einer Dürre konfrontiert, da vom ersehnten Regen der wichtigsten Regenzeit des Jahres bis anhin nur sehr wenig eingetroffen ist. Die Regenzeit Gu, welche normalerweise von April bis Juni dauert, macht gemäss... by Communication VSF-Suisse | 3. April 2019 | Länderupdates, Togo
In Togo dürfen transhumante Hirten aus den Nachbarländern Burkina Faso, Niger, Mali und Nigeria jedes Jahr vom 31. Januar bis 31. Mai offiziell einreisen. Diese grenzüberschreitenden Gruppen ziehen seit fast 35 Jahren in das Land, um dort die Trockenzeit zu... by Communication VSF-Suisse | 11. Mai 2018 | Länderupdates, Mali, Togo
Im März 2018 organisierte CELEP (Coalition of European lobbies for Eastern African pastoralism) für Vertreter aus Westafrika eine einwöchige „Milchsektor-Lerntour“ in Kenia. Der erste Tag der Lerntour führte die Vertreter nach Isiolo, wo sie...